Повечето глоби, които виждаме при нови клиенти, не са заради сложни данъчни казуси. Те са заради пропуснат срок. Затова събрахме на едно място всички дати, които една малка или средна фирма трябва да следи през 2026 г.
Месечни срокове
Тези дати се повтарят всеки месец и се отнасят за предходния месец.
| Дата | Какво | За кого |
|---|---|---|
| до 14-о | Справка-декларация по ДДС, дневници за покупки и продажби, VIES декларация и плащане на ДДС | Регистрирани по ДДС |
| до 14-о | Декларации по Интрастат | Фирми над праговете за търговия със стоки в ЕС |
| до 15-о | Месечна авансова вноска за корпоративен данък | Фирми, които правят месечни авансови вноски |
| до 25-о | Плащане на осигуровките и данъка върху заплатите и подаване на декларации обр. 1 и обр. 6 | Всички работодатели |
| до 25-о | Осигурителни вноски | Самоосигуряващи се лица |
Тримесечни срокове
| Дата | Какво | За кого |
|---|---|---|
| 15 април, 15 юли, 15 октомври | Тримесечна авансова вноска за корпоративен данък | Фирми, които правят тримесечни авансови вноски |
| 30 април, 31 юли, 31 октомври | Авансов данък за тримесечието, без четвъртото | ЕТ и свободни професии |
| края на месеца след тримесечието | Данък върху дивиденти, според тримесечието, в което е взето решението за разпределение | Фирми, които разпределят дивидент |
Годишни срокове
| Дата | Какво | За кого |
|---|---|---|
| 30 април | Годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ. Подава се от 10 януари. | Физически лица, свободни професии, ЕТ |
| 30 април | Плащане на местните данъци за цялата година с 5% отстъпка | Собственици на имоти и автомобили |
| 30 юни | Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО и плащане на корпоративния данък | Всички търговски дружества |
| 30 юни | Декларация за липса на дейност в Търговския регистър | Дружества без никаква дейност през годината |
| 30 юни | Първа вноска за данък сгради, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства | Собственици на имоти и автомобили |
| 30 септември | Публикуване на годишния финансов отчет в Търговския регистър | Дружества с дейност |
| 30 октомври | Втора вноска за местните данъци | Собственици на имоти |
Какво е различно през 2026 г.
- Всичко е в евро. Декларациите, плащанията и праговете вече са в евро. Старите суми в лева са превалутирани по фиксирания курс.
- Прагът за ДДС се следи за календарната година. Той е 51 130 € и се брои от 1 януари до 31 декември, а не за последните 12 месеца.
- Осигурителните доходи се промениха от 1 август. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се стана 620,20 €, а максималният за всички осигурени стана 2 300 €.
Как да не пропуснете нито един срок
Най-сигурният начин е някой друг да следи датите вместо вас. При нас всеки клиент получава месечна справка до 10-о число със сумите за плащане и крайните срокове. Седмица преди всеки срок изпращаме и напомняне.
Ако вашият счетоводител не го прави, това е добър повод за разговор.
Статията е с информационна цел и не замества консултация за конкретния ви случай. Правилата се променят, затова преди важно решение се свържете с нас.